偏差値 | 私立学校 | 偏差値 | 公立専門学科 | 偏差値 | 公立普通科 |
70 | 70 | 膳所(理数) | 70 | ||
69 | 立命館守山(フロンティア)併 | 69 | 69 | ||
68 | 立命館守山(アカデメイア)併 | 68 | 68 | ||
67 | 67 | 67 | 膳所 | ||
66 | 比叡山(V類)併 | 66 | 66 | ||
65 | 65 | 65 | |||
64 | 立命館守山(フロンティア)専 | 64 | 64 | ||
63 | 立命館守山(アカデメイア)専 | 63 | 63 | ||
62 | 比叡山(V類)専 | 62 | 62 | ||
61 | 61 | 61 | 彦根東 | ||
60 | 光泉(V類 理数/人文)併 | 60 | 60 | 石山 守山 | |
59 | 近江(アカデミー)併 | 59 | 米原(理数) | 59 | |
58 | 58 | 58 | 草津東 虎姫 | ||
57 | 比叡山(U類)併 | 57 | 57 | 八日市 米原 | |
光泉(V類 理数/人文)専 | 56 | 56 | 東大津 | ||
56 | 近江(アカデミー)専 | 55 | 55 | 河瀬 水口東 | |
55 | 近江兄弟社(プロミネント)併 | 54 | 54 | ||
54 | 53 | 53 | |||
53 | 光泉(U類文理)併 | 52 | 52 | 長浜北 玉川 | |
52 | 比叡山(U類)専 | 51 | 石山(音楽) | 51 | 八幡 安曇川 |
51 | 近江兄弟社(プロミネント)専 | 50 | 草津東(体育) | 50 | 大津 |
50 | 光泉(U類文理)専 | 大津(家庭学科) | 49 | ||
49 | 滋賀学園(U類)併 | 49 | 48 | ||
48 | 近江(アドバンス)併 | 48 | 47 | 甲西 長浜 | |
近江兄弟社(グローバル)併 | 47 | 八幡商(商業/情報処理/国際経済) | 46 | 高島 | |
比叡山(T類)併 | 46 | 彦根翔陽高校(総合) | 45 | ||
47 | 光泉(T類文理)併 | 45 | 大津商業(情報システム/総合ビジネス) | 44 | 水口 草津 伊吹 |
46 | 滋賀学園(U類)専 | 43 | |||
滋賀短期大学付属 | 長浜(福祉) | 42 | 堅田 能登川 | ||
(特進男子/特進女子)併 | 44 | 瀬田工業(情報電子/電気/機械/科学工学) | 41 | ||
45 | 40 | 守山北 彦根西 | |||
44 | 近江兄弟社(グローバル)専 | 43 | 彦根工業(情報技術/都市工学/機械/電気/建設設備/環境科学) | 39 | 野洲 伊香 |
光泉(T類文理)専 | 38 | 北大津 栗東 | |||
43 | 近江(アドバンス)専 | 42 | 栗東(美術) | 37 | 石部 大津清陵 |
滋賀短期大学付属 | 41 | 水口(国際文化) | 36 | 愛知 | |
(特進男子/特進女子)専 | 40 | 35 | 信楽 | ||
比叡山(T類)専 | 39 | 北大津(国際文化) | 34 | ||
近江(キャリア)併 | 38 | 八幡工業(機械) | 33 | ||
42 | 近江兄弟社(アバンタント)専 | 37 | 彦根西(家庭学科) | 32 | |
近江(総合)併 | 八幡工業(電気/情報電子/建築) | ||||
41 | 滋賀短期大学付属(総合進学)併 | 36 | 八幡工業(科学技術) | 偏差値 | 滋賀県総合学科 |
綾羽(食物調理)併 | |||||
40 | 綾羽(介護福祉/普通科)専 | 35 | 信楽(セラミック/デザイン) | ||
近江(総合)専 | 34 | 八日市南(農業技術/商品流通 /緑地デザイン) | 49 | ||
39 | 滋賀学園(T類/S類)併 | 48 | 彦根翔陽 | ||
滋賀短期大学付属(生活創造)併 | 33 | 湖南農(農業技術/園芸工学/食品化学/環境緑地) | 47 | ||
綾羽(食物調理)専 | 46 | 国際情報 | |||
近江(キャリア)専 | 長浜農(生物活用/ガーデン/食品化学/環境デザイン) | 45 | 長浜北星 | ||
38 | 滋賀短期大学付属(総合進学)専 | 44 | |||
綾羽(介護福祉/普通科)併 | 43 | ||||
37 | 42 | ||||
36 | 滋賀学園(T類/S類)専 | 41 | 日野 | ||
滋賀短期大学付属(生活創造)専 | 40 | 安曇川 | |||
35 | 彦根総合(総合)併 | 39 | 甲南 | ||
34 | 彦根総合(総合)専 |
- 日本家庭教師協会 関西 調査 -
日本家庭教師協会では、お子様と苦楽を分かち合い、そして共に成長していこう!!
というスタイルをモットーに熱く、誠意ある日本一の家庭教師を目指して頑張っています。
