偏差値 | 新第1学区 | 偏差値 | 新第2学区 | 偏差値 | 新第3学区 | 偏差値 | 新第4学区 |
71 | 71 | 71 | 71 | ||||
70 | 70 | 70 | 70 | ||||
69 | 北野 | 69 | 69 | 69 | |||
68 | 茨木 | 68 | 大手前 | 68 | 天王寺 | 68 | 三国丘 |
67 | 67 | 四条畷 | 67 | 67 | |||
66 | 豊中 | 66 | 66 | 高津 | 66 | 岸和田 | |
65 | 春日丘 | 65 | 寝屋川 | 生野 | 65 | ||
64 | 64 | 65 | 64 | 泉陽 | |||
63 | 池田 | 63 | 64 | 富田林 | 63 | ||
62 | 62 | 63 | 62 | ||||
61 | 61 | 62 | 61 | ||||
60 | 箕面 | 60 | 61 | 60 | |||
59 | 北千里 | 59 | 牧野 | 60 | 八尾 | 59 | 和泉 |
三島 | 58 | 59 | 清水谷 | 58 | |||
58 | 57 | 58 | 夕陽丘 | 57 | |||
57 | 桜塚 | 56 | 東 | 東住吉 | 56 | 佐野 | |
56 | 刀根山 | 55 | 枚方 | 57 | 55 | 登美丘 | |
山田 | 54 | 香里丘 | 56 | 河南 | 54 | ||
55 | 53 | 大阪市立 | 狭山 | 53 | 日根野(総合) | ||
54 | 高槻北 | 52 | 55 | 52 | |||
53 | 51 | 旭 | 54 | 布施 | 51 | ||
52 | 50 | 53 | 50 | 金岡 | |||
51 | 49 | 52 | 阿倍野 | 久米田 | |||
50 | 吹田東 | 48 | 交野 | 阪南 | 高石 | ||
摂津 | 門真なみはや(総合) | 51 | 花園 | 49 | |||
49 | 47 | 北かわち皐が丘 | 山本 | 48 | |||
48 | 渋谷 | 長尾 | 50 | 長野 | 47 | ||
47 | 東淀川(総合) | 枚方なぎさ(総合) | 藤井寺 | 46 | |||
芥川 | 46 | 港 | 八尾翠翔(総合) | 45 | 中百舌鳥 | ||
46 | 茨木西 | 桜宮 | 49 | 金剛(総合) | 44 | 堺西 | |
豊島(総合) | 45 | 48 | みどり清朋(総合) | 貝塚南 | |||
45 | 44 | 枚方津田 | 47 | 43 | |||
44 | 阿武野 | 緑風冠(総合) | 46 | 42 | 泉大津 | ||
43 | 吹田 | 43 | 汎愛 | 45 | 41 | ||
大冠 | 42 | 44 | 大塚 | 40 | |||
福井(総合) | 41 | 羽曳野 | 39 | 堺上 | |||
42 | 北摂つばさ(総合) | 40 | 43 | 泉南 | |||
41 | 池田北 | 39 | 西寝屋川 | 42 | 日新(総合) | 成美(総合) | |
40 | 島本 | 38 | 守口東 | 41 | 大和川 | 38 | 伯太(総合) |
39 | 37 | 門真西 | 40 | 日新 | 37 | 信太 | |
38 | 36 | 茨田 | 長野北 | 砂川 | |||
37 | 北淀 | 大正(総合) | 39 | かわち野高校 | 36 | ||
36 | 35 | 38 | 35 | 福泉 | |||
35 | 西淀川 | 34 | 泉尾 | 37 | 柏原東 | 泉鳥取 | |
34 | 野崎 | 西浦 | 34 | ||||
33 | 33 | 美原 | 33 | 岬 | |||
36 | |||||||
35 | 布施北 | ||||||
平野 | |||||||
西成(総合) | |||||||
34 | 勝山 | ||||||
33 |
- 日本家庭教師協会 関西 調査 -
日本家庭教師協会では、お子様と苦楽を分かち合い、そして共に成長していこう!!
というスタイルをモットーに熱く、誠意ある日本一の家庭教師を目指して頑張っています。
