偏差値 | 国立・私立高校(共学) | 偏差値 | 公立高校 | 偏差値 | 公立高校 |
70 | 西大和学園(普/特別編入) | 67 | 奈良(普通) | 42 | 奈良情報商業(総合情報) |
67 | 西大和学園(普/国際) | 64 | 畝傍(普通) | 41 | 二階堂(普/国際理解) |
66 | 奈良学園(普/理数) | 63 | 平城(普/教育) | 大和広陵(生涯スポーツ) | |
63 | 奈良工業高専(情報工学) | 郡山(普通) | 奈良情報商業(情報ビジネス) | ||
61 | 奈良工業高専(機械工学) | 62 | 一条(数理科学) | 奈良朱雀(建築工学) | |
奈良工業高専(電子制御工学) | 61 | 高田(普/教育) | 奈良朱雀(情報工学) | ||
60 | 奈良工業高専(物質化学工学) | 60 | 一条(人文科学) | 榛生昇陽(普/人間探求) | |
奈良工業高専(電気工学) | 一条(外国語) | 40 | 奈良情報商業(会計ビジネス) | ||
59 | 智辯学園(普/編入) | 奈良北(理数) | 奈良情報商業(国際流通) | ||
智辯学園(普/英数) | 平城(普/一般) | 奈良朱雀(機械工学) | |||
57 | 天理(普/2(特進)) | 59 | 高田(普/文型理型) | 添上(スポーツ) | |
奈良育英(普/文理特進) | 56 | 一条(普通) | 添上(普通) | ||
55 | 奈良大学附属(普/英数特進) | 55 | 奈良北(普通) | 39 | 磯城野(インテリア) |
52 | 橿原学院(普/特進) | 桜井(普/英語) | 磯城野(シェフ) | ||
51 | 奈良育英(普/総合進学) | 橿原(普/一般選抜) | 磯城野(パティシエ) | ||
49 | 天理(普/1(進学)) | 橿原(普/文科) | 磯城野(ヒューマン) | ||
奈良大学附属(普/文理) | 橿原(普/理数) | 磯城野(ファッション) | |||
46 | 奈良大学附属(普/標準) | 53 | 生駒(普通) | 38 | 二階堂(普/教養) |
44 | 橿原学院(普/標準) | 登美ケ丘(普通) | 山辺(総合) | ||
橿原学院(美術) | 52 | 桜井(普/一般) | 御所実業(電気工学) | ||
関西中央(普/特進S) | 西の京(普/地域創生) | 榛生昇陽(普/総合選択) | |||
41 | 天理(普/3(特技)) | 51 | 桜井(普/書芸) | 王寺工業(情報電子工学) | |
関西中央(普/特進A) | 高取国際(国際英語) | 37 | 十津川(普通) | ||
関西中央(普/畿央大学) | 50 | 高取国際(国際コミ) | 大淀(普通) | ||
40 | 関西中央(普/表現情報) | 高取国際(国際文化) | 王寺工業(総合電気工学) | ||
38 | 関西中央(普/スタンダード) | 49 | 西の京(普/文理) | 王寺工業(電子機械工学) | |
33 | 関西中央(普/アスリート) | 48 | 高円(美術) | 36 | 吉野(土木工学) |
47 | 青翔(理数) | 大和広陵(普通) | |||
偏差値 | 国立・私立高校(男子) | 高円(デザイン) | 大宇陀(普通) | ||
高円(音楽) | 御所実業(機械工学) | ||||
72 | 東大寺学園(普通) | 46 | 五條(普/まなび) | 御所実業(薬品科学) | |
66 | 帝塚山(普/女子英数) | 法隆寺国際(国際英語) | 御所実業(都市工学) | ||
帝塚山(普/男子英数) | 法隆寺国際(歴史文化) | 磯城野(緑化デザイン) | |||
64 | 帝塚山(普/女子特進) | 香芝(普通) | 磯城野(造園緑化) | ||
62 | 帝塚山(普/女子文理) | 高円(普通) | 35 | 磯城野(施設草花) | |
44 | 五條(商業) | 磯城野(施設野菜) | |||
偏差値 | 国立・私立高校(女子) | 五條(普/のぞみ) | 磯城野(生物工学) | ||
法隆寺国際(国際教養) | 磯城野(生物活用) | ||||
61 | 育英西(普/特設) | 法隆寺国際(普通) | 磯城野(生物生産) | ||
57 | 育英西(普/標準) | 西和清陵(普通) | 磯城野(食品科学) | ||
45 | 奈良女子(普/アドバン) | 高田商業(商業) | 34 | 吉野(建築工学) | |
42 | 奈良文化(普/特進) | 43 | 二階堂(普/数理) | 吉野(森林科学) | |
奈良文化(衛生看護) | 奈良朱雀(国際/国際) | 御所実業(環境緑地) | |||
41 | 奈良女子(普/パティシ) | 奈良朱雀(国際/流通) | |||
40 | 奈良女子(普/デジタル) | 奈良朱雀(情報ビジネス) | |||
奈良女子(普/保育) | 奈良朱雀(総合ビジネス) | ||||
39 | 奈良文化(普/保育福祉) | 榛生昇陽(福祉) | |||
38 | 奈良文化(普/普通) | ||||
37 | 奈良女子(普/総合) |
- 日本家庭教師協会 関西 調査 -
日本家庭教師協会では、お子様と苦楽を分かち合い、そして共に成長していこう!!
というスタイルをモットーに熱く、誠意ある日本一の家庭教師を目指して頑張っています。
