偏差値 | 私立高校(共学) | 偏差値 | 私立高校(女子) | ||
74 | 洛南(内部編入)専 | 45 | 京都外大西(ステラ)併 | 68 | 京都女子(普通科U類型)併 |
73 | 京都学園(特進B)専 | 67 | |||
72 | 洛南(空パラダイム)専 | 京都文教(進学)併 | 66 | ||
71 | 洛南(空パラダイム)併 | 京都両洋(SS特進)併 | 65 | ||
京都教育大学附属高校 | 花園(カルテイベート)併 | 64 | 京都女子(U類型)専 | ||
70 | 立命館(MSコース)併 | 44 | 63 | ||
69 | 43 | 京都学園(進学)併 | 62 | 京都女子(ウイステリア科)専 | |
68 | 洛南(海パラダイム)併 | 京都明徳(未来U)専 | 61 | ||
立命館(MSコース)専(コア)併 | 京都両洋(SS特進)専 | 60 | 聖母学院(普/U類) | ||
67 | 同志社(普通科)一般 | 42 | 龍谷大学附属平安(アスリート)専 | 59 | 同志社女子(リベラルアーツ) |
洛南(海パラダイム)専 | 京都文教(進学)専 | 58 | |||
立命館宇治(国際)併 | 京都明徳(未来T)併 | 平安女学院(立命館)併 | |||
66 | 立命館(コア)専 | 京都両洋(国際情報)併 | 57 | ノートルダム女学院(B類型)併 | |
立命館宇治(国際)専 | 41 | 花園(カルテイベート)専 | 56 | 京都精華女子(S類)推 | |
65 | 大谷(マスター)併 | 40 | 京都外大西(体育)併専 (ステラ)専 |
55 | 京都西山(進学S)併 |
京都橘(国公立)併 | 39 | 京都学園(進学)専 | |||
同志社国際(国内一般)併 | 廣学館(旧南京都)(アドバンス)併 | 平安女学院(アグネスU)併 | |||
立命館宇治(イマージョン)併 | 38 | 京都明徳 (身体能力・対人能力)併 |
平安女学院(立命館)専 | ||
64 | 京都成章(AS)併 | 京都両洋(総合進学)併 | 54 | 聖母学院(普/T類) | |
花園(特進A)併 | (国際情報)専 | 53 | ノートルダム女学院(B類型)専 | ||
63 | 同志社国際(国内一般)専 | 廣学館(旧南京都)(アドバンス)専 | 52 | 京都精華女子(U類)併 | |
立命館宇治(イマージョン)専 | 洛陽総合(総合)併 | 京都西山(進学S)専 | |||
62 | 京都成章(AS)専 | 37 | 京都明徳(未来T)専 | ||
京都橘(国公立)専 | 36 | ノートルダム女学院(A類型)併 | |||
61 | 立命館宇治(普通)併 | 35 | 京都明徳 (身体能力・対人能力)専 |
平安女学院(アグネスT)併 | |
60 | 大谷(コア)併(マスター)専 | 京都両洋(総合進学)専 | 51 | 京都光華(プリムラ)併 | |
花園(特進A)専 | 廣学館(旧南京都)(ジェネラル)併 | 平安女学院(アグネスU)専 | |||
立命館宇治(普通)専 | 京都翔英(普通)併 | 50 | 京都西山(進学)併 | ||
59 | 洛陽総合(総合)専 | 49 | 京都光華(プリムラ)推 | ||
58 | 龍谷大学附属平安(選抜特進)併 | 聖カタリナ(普通)専 | 48 | 京都精華女子(U類)推 | |
京都外大西(特進S)併 | 34 | 京都国際(普通)併 | ノートルダム女学院(A類型)専 | ||
京都外大西(国際文化A)併 | 33 | 廣学館(旧南京都)(ジェネラル)専 | 平安女学院(アグネスT)専 | ||
京都産業大学附属(特進)併 | 32 | 京都翔英(普通)専 | 47 | ||
京都文教(特進・国際英語)併 | 京都国際(普通)専 | 46 | 華頂女子(ルミナウス)併 | ||
57 | 京都橘(英数特進)併 | 京都西山(進学A)専 | |||
56 | 龍谷大学附属平安(選抜特進)専 | 45 | |||
花園(特進B)併 | 偏差値 | 私立高校(男子) | 44 | 京都精華女子(T類)併 | |
京都外大西(国際文化A)専 | 43 | 京都光華(ライラック)併 | |||
京都外大西(特進S)専 | 66 | 東山高校(パスカル)併 | 42 | 華頂女子(クリエイティブ・エデュ)併 | |
京都成章(アカデミ)併 | 65 | (ルミナウス)専 | |||
京都橘(英数特進)専 | 64 | 東山高校(パスカル)専 | 41 | 京都精華女子(T類)推 | |
55 | 大谷(コア)専 | 63 | 40 | 華頂女子(エデュ)専 | |
京都学園(特進A)併 | 62 | 京都光華(ライラック)推 | |||
京都産業大学附属(特進)専 | 61 | 東山高校(スーペリア)併 | 京都西山(総合・こども夢)併 | ||
京都文教(特進・国際英語)専 | 60 | 39 | |||
54 | 京都成章(アカデミ)専 | 59 | 38 | 華頂女子(クリエイティブ)専 | |
53 | 京都外大西(特進E)併 | 58 | 東山高校(スーペリア)専 | 37 | 京都西山(体育C)併 |
(国際文化B)併 | 57 | 京都西山(総合・こども夢)専 | |||
京都橘(総合進学)併 | 56 | 36 | 京都西山(体育C)専 | ||
52 | 大谷(インテグラル)併 | 55 | |||
京都学園(特進A)専 | 54 | ||||
京都産業大学附属(進学)併 | 53 | ||||
51 | 京都成章(ゼネラル)併 | 52 | |||
50 | 龍谷大学附属平安(プログレス)併 | 51 | |||
京都外大西(国際文化B)専 | 50 | 東山高校(クレセント)併 | |||
京都産業大学附属(進学)専 | 49 | ||||
京都橘(総合進学)専 | 48 | 東山高校(クレセント)専 | |||
花園(特進B)専 | 47 | 東山高校(トップアスリート)専 | |||
49 | 京都学園(国際)併 | ||||
48 | 京都外大西(特進E)専 | ||||
京都学園(特進B)併 | |||||
京都成章(ゼネラル)専 | |||||
47 | 龍谷大学附属平安(プログレス)専 | ||||
大谷(インテグラル)専 | |||||
京都学園(国際)専 | |||||
46 | 京都明徳(未来U)併 |
- 日本家庭教師協会 関西 調査 -
日本家庭教師協会では、お子様と苦楽を分かち合い、そして共に成長していこう!!
というスタイルをモットーに熱く、誠意ある日本一の家庭教師を目指して頑張っています。
