偏差値 | 公立高校 | 偏差値 | 公立高校 | 偏差値 | 公立高校 |
72 | 堀川(探求学科群) | 52 | 久御山(普/U類文理) | 45 | 鳥羽(普/V類体育) |
70 | 西京(エンタープライジング) | 乙訓(普/U類文理) | 洛北(普/V類体育) | ||
69 | 嵯峨野(こすもす自然科学) | 城南菱創(普/単位) | 久御山(普/V類体育) | ||
嵯峨野(こすもす人文社会・ | 日吉ケ丘(普/U類文理) | 西城陽(普/V類体育) | |||
こすもす国際文化) | 東舞鶴(普/U類文理) | 乙訓(スポーツ健康) | |||
67 | 南陽(サイエンスリサーチ) | 莵道(普/T類) | 亀岡(普/T類) | ||
桃山(自然科学) | 西城陽(普/T類) | 亀岡(普/V類芸術) | |||
65 | 紫野(普/V類英文) | 銅駝美術工芸(美術工芸) | 加悦谷(普/T類) | ||
64 | 堀川(普/U類文理) | 51 | 城陽(普/U類文理) | 城陽(普/T類) | |
洛西(普/U類理数) | 福知山(普/T類) | 大江(ビジネス科学) | |||
桃山(普/U類人文) | 50 | 京都堀川音楽(音楽) | 府立工業(機械プランニング) | ||
63 | 南陽(普/U類文理) | 木津(普/U類文理) | 府立工業(生産システム) | ||
山城(文理総合) | 洛水(普/U類文理) | 木津(普/T類) | |||
紫野(普/U類理数) | 49 | 京都すばる(ビジネス探究) | 東舞鶴(普/T類) | ||
紫野(普/U類人文) | 東宇治(普/T類) | 西舞鶴(普/T類) | |||
62 | 山城(普/U類理数) | 田辺(普/U類文理) | 44 | 洛陽工業(創造技術) | |
山城(普/U類人文) | 48 | 京都すばる(情報科学) | 伏見工業(システム工学) | ||
洛西(普/U類人文) | 京都すばる(会計) | 南丹(普/単位) | |||
洛北(普/U類文理) | 堀川(普/T類) | 田辺(普/T類) | |||
鳥羽(普/U類理数) | 北嵯峨(普/T類) | 網野(企画経営) | |||
61 | 嵯峨野(普/U類人文) | 嵯峨野(普/T類) | 網野(普/T類) | ||
嵯峨野(普/U類理数) | 山城(普/T類) | 綾部(普/V類体育) | |||
南陽(普/T類) | 洛東(普/T類) | 京都八幡(普/T類) | |||
60 | 亀岡(数理科学) | 久御山(普/T類) | 43 | 京都八幡 南CP(人間科学) | |
59 | 日吉ケ丘(国際コミュニケーション) | 47 | 京都すばる(企画) | 京都八幡 南CP(介護福祉) | |
58 | 鳥羽(普/U類人文) | 北稜(普/T類) | 加悦谷(普/V類体育) | ||
桂(普/U類理数) | 紫野(普/T類) | 北桑田(普/T類) | |||
57 | 桂(普/U類人文) | 桃山(普/T類) | 園部(普/T類) | ||
北嵯峨(普/U類文理) | 鳥羽(普/T類) | 宮津(建築) | |||
56 | 城南菱創(教養科学科) | 桂(普/T類) | 木津(情報企画) | ||
福知山(文理科学) | 洛西(普/T類) | 須知(普/T類) | |||
福知山(普/U類理数) | 大江(普/T類) | 42 | 久美浜(普/単位) | ||
莵道(普/U類理数) | 宮津(普/T類) | 峰山(機械系統) | |||
莵道(普/U類人文) | 峰山(普/T類) | 桂(園芸ビジネス) | |||
塔南(教育みらい) | 洛北(普/T類) | 桂(植物クリエイト) | |||
西乙訓(普/U類文理) | 綾部(普/T類) | 田辺(自動車) | |||
55 | 塔南(普/U類文理) | 46 | 乙訓(普/T類) | 41 | 木津(システム園芸) |
北稜(普/U類文理) | 向陽(普/T類) | 田辺(工業技術) | |||
宮津(普/U類文理) | 塔南(普/T類) | 40 | 峰山(デザイン系統) | ||
峰山(普/U類文理) | 鴨沂(普/T類) | 39 | 北桑田(森林リサーチ) | ||
綾部(普/U類文理) | 日吉ケ丘(普/T類) | 海洋(海洋学科群) | |||
54 | 北稜(普/U類英語) | 東稜(普/T類) | 農芸(環/農業土木) | ||
園部(京都国際) | 朱雀(普/T類) | 農芸(環/造園) | |||
東宇治(普/U類英語) | 洛東(普/T類) | 農芸(農産バイオ) | |||
福知山(普/U類人文) | 洛水(普/T類) | 38 | 綾部 東分校(農業) | ||
西城陽(普/U類文理) | 西乙訓(普/T類) | 綾部 東分校(園芸) | |||
西舞鶴(普/U類文理) | 府立工業(情報システム) | 綾部 東分校(農芸化学) | |||
西舞鶴(理数探究) | 府立工業(電子コミュニケーション) | 37 | 峰山 弥栄分校(農園芸) | ||
53 | 東稜(普/U類文理) | 府立工業(電気エネルギー) | 峰山 弥栄分校(家政) | ||
向陽(普/U類文理) | 須知(食品科学) | ||||
朱雀(普/U類文理) | |||||
須知(普/U類文理) | |||||
鴨沂(普/U類文理) |
- 日本家庭教師協会 関西 調査 -
日本家庭教師協会では、お子様と苦楽を分かち合い、そして共に成長していこう!!
というスタイルをモットーに熱く、誠意ある日本一の家庭教師を目指して頑張っています。
